測量溫度範圍:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)
(上記以外範圍自動切換1°C分辨率)
(感應器另售)
型號 | HD-1500 | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
輸入接頭 | ASP | ||
輸入類型 | E或K | ||
通道數 | 1點 | ||
信號源電阻 | 500Ω以下 | ||
測量範圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量範圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量範圍外自動切換1°C分辨率) | ||
精準度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±0.5°C | ||
參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數 | 測量範圍的±(0.01%/°C) | ||
操作環境 | 0~40°C,0~80%RH以內(無結露) | ||
儲存環境 | -20~50°C,0~85%RH以內(無結露) | ||
使用時間 | 150小時 | ||
內部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | AC電源另售 | ||
顯示周期 | 約300ms *1 | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標配品 | 使用說明書,成績書,主機套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
型號標配品 | 數據線,專用解析軟體(AMS-100) | ||
記錄功能 | 有 | ||
兼容標準 | CE,RoHS |
*1 10秒以上記錄間隔時,所設置記錄間隔為顯示周期。
記錄間隔設置 | 固定(1秒,5秒,10秒,30秒,1分,5分,10分,30分,60分,手動) |
內存 | 9999個數據 |
使用通數據線(USB)可傳送數據。
使用專用解析軟體可轉換CSV格式,並可畫圖制表。
對應OS | Microsoft® Windows® 7,Windows® 8.1,Windows® 10 (USB通信環境) |
HDD可用空間 | 対応OS正常工作環境 |
型號/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
対応主機型號/ HD-1201,HD-1202,HD-1251,HD-1252,HD-1300,HD-1350,HD-1301,HD-1351,HD-1302,HD-1352,HD-1500,HD-1550
*無CE。
本產品可維修,詳情請直接詢問經銷商。