選擇感應器
螢光式光纖溫度計專用感應器,有9種標準品可供選擇。
請根據用途選擇。
另有延長導線等配件可供選擇。
專用感應器
FS100-*M(通用型)
可應用于微波,高磁場環境,食品加工,電源線,電路元件等領域。

溫度範圍:-190~260°C | 維修:可 |
FS150-*M(通用耐久型)
FS100的前端直徑加粗,防折斷加強版。

溫度範圍:-190~260°C | 維修:可 |
FS100H-**-*M (適用于液體・藥品)
適用于油脂・液體・化學藥品等。

溫度範圍:-190~260°C | 維修:可 |
FS150H-**-*M (適用于液體・藥品)
FS100H的前端直徑加粗,防折斷加強版。

溫度範圍:-190~260°C | 維修:可 |
FS200-*M(藥品用耐腐蝕型)
適用于化學藥品等

溫度範圍:-30~200°C | 維修:可 |
FS300-*M (耐光型)
測量激光・等離子等環境溫度

溫度範圍:-190~260°C | 維修:可 |
FS400-*M(耐高溫型)
用于半導體制作設備或者微波加熱設備里的各種材料 (除液體內)

溫度範圍:20~400°C | 維修:可 |
FS500-*M (刺入型)
食品等半固體用

溫度範圍:-60~260°C | 維修:可 |
FS600-*M (柔軟型)
適用于熱療設備,MRI 或核磁共振系統里的動物實驗

溫度範圍:0~80°C | 維修:不可 |
FK1-*M(延長導線)
尼龍材質一般延長導線

維修:可 |
FK2-*M(延長導線)
采用鋼質外套的高強度延長導線

維修:可 |
FA1(連接器)
用于連接感應器和延長導線

維修:不可 |
FN1-T(密封膠 : TFE) (真空螺母)
用于導入感應器于真空設備・壓力容器等,可保持密封度。

螺絲 | NPT1/8 |
真空度 | 6.6×10Pa-4(參考値) |
耐壓 | 11.0Mpa(參考値) |
FN1-T(密封膠 : TFE) | 維修:不可 |
FN1-V密封膠 : 氟膠) (真空螺母)
用于導入感應器于真空設備・壓力容器等,可保持密封度。

螺絲 | NPT1/8 |
真空度 | 6.6×10Pa-4(參考値) |
耐壓 | 11.0Mpa(參考値) |
FN1-T(密封膠 : 氟膠) | 維修:不可 |
FL系列規格
型號 | FL-2000 | FL-2400 | |
輸入 | 1 | 4 | |
測量範圍 | -195.0~450.0°C | ||
分辨率 | 0.1°C | ||
精準度 | 未使用校正功能時 | -195.0~399.9°C:±2°C 400.0~450.0°C:±5°C | |
使用校正功能時 | ±0.5°C(校正溫度點的±50°C以內) | ||
溫度系數 | 25°C±5°C以外時,±(0.01% of F.S./°C) | ||
操作環境 | 溫度:0~40°C,濕度:15~80%RH(無結露) | ||
保存環境 | 溫度:-10~50°C,濕度:10~80%RH(無結露) | ||
顯示 | 文字高15mm 紅色LED | 文字高8mm 紅色LED | |
顯示更新 | 1秒 | ||
光源 | 藍色LED | ||
電源 | AC100V±10%,50/60Hz 5號電池6只 | AC100V±10%,50/60Hz | |
消費電力 | 約12VA | 約40VA | |
內存 | 15,000數據・1秒間隔 | 無內存 | |
輸出 | RS-232C 數據傳送速度:9600bps 數據構成: 長7bit,奇數,1stop bit | ||
校正 | 1點校正 | ||
模擬輸出 | 輸出 | 10mV/°C | |
分辨率 | 1mV | ||
精準度 | ±(0.2% of F.S.) 氛圍溫度25°C±5°C以內 | ||
溫度系數 | ±(0.01% of F.S./°C) | ||
外形尺寸 | 210(W)×88(H)×230(D)mm 除凸起部 | 320(W)×99(H)×280(D)mm 除凸起部 | |
重量 | 約3kg | 約5kg | |
附屬品 | 電源線×1 保險絲(2A小保險絲)×1 模擬輸出數據線×1 數據線×1 解析軟體AMS-850×1 使用說明書×1 | 電源線×1 保險絲(2A小保險絲)×1 模擬輸出數據線×4 數據線×1 RS-232C・USB轉換線×1 解析軟體AMS-850×1 使用說明書×1 |
專用解析軟體AMS-850啟動環境
對應OS | Microsoft®Windows®7,Windows®8.1,Windows®10 |
內存 | 64MB以上(対応OS正常工作環境) |
HDD可用空間 | 5MB以上(対応OS正常工作環境) |
顯示 | 解像度800×600像素以上 |
*限系統管理權限者(Administrator)用戶使用。
*Macintosh非對應。
*Microsoft® Windows® 7,Windows® 8.1和Windows® 10 為美國Microsoft Corporation的商標。
外形尺寸圖

