型號 | ACSII-1000 | |
校正種類 | 表面 | |
設置溫度範圍 | 室溫~100°C | +0.5°C -0.7°C |
100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | |
200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C |
型號 | ASCII-1000 | |
設置溫度範圍 | 30~300°C | |
控制方式 | PID | |
控制器 | 輸入 | Pt100Ω |
精準度 | ±(0.2% of reading)°C | |
顯示 | 文字高8mm 紅色LED | |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz * | |
最大消費電力 | 約250W | |
外形尺寸(W×H×D) | 320×177×350mm | |
重量 | 4.5kg |
*這可以改變。詳情請直接詢問。
型號 | ACSII-1000 | |
溫度源 | 表面 | φ78mm |
溫度分布 | 表面 | ±0.1°C |
加熱器 | 200W | |
預防過熱機制 | 雙金屬斷路器 | |
設置溫度達到時間 | 加熱 | 室溫→150°C 25分 室溫→300°C 50分 |
自然冷卻 | 300→150°C 80分 150→50°C 120分 | |
強制冷卻 | 300→150°C 15分 150→50°C 30分 | |
外形尺寸(W×H×D) | 260×130×260mm | |
重量 | 7kg |
型號 | ACSII-1000 |
通用附屬品 | 使用說明書,校正成績書,保證書,溫度源加熱連接線, 溫度源感應器連接線,電源線 |
個別附屬品 | 溫度源表面保護罩 |
本產品可維修,詳情請直接詢問經銷商。