型號 *1 | S-58* | S-59* | S-67* | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | |||
使用溫度範圍 *2 | -50~600℃ | -50~800℃ | -50~400℃ | |
精 準 度 *3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
400℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
500℃ | ±3.8℃ | ±3.8℃ | — | |
600℃ | ±9.0℃ | ±9.0℃ | — | |
700℃ | — | ±10.5℃ | — | |
800℃ | — | ±16.0℃ | — | |
精準度的計算方法 t:溫度(℃) | 在使用溫度範圍內 1) 0℃≦t≦500℃:±2.5℃或者±(0.0075×|t|)℃的更大值 2) 500℃<t≦700℃:±(0.015×|t|)℃ 3) 700℃<t≦800℃:±(0.02×|t|)℃ | |||
成績書試験點(靜止時) | 100, 300, 500℃ | 100, 200, 300℃ | ||
響應速度 *4 | 0.4~0.5秒(63.2%), 1.0~1.2秒(90%), 約3秒(99%) | |||
耐久性 *5 | 1000小時以上(600℃) | 2000小時以上(300℃) | ||
頭部材質 | 云母材質 | 陶瓷材質 | 滾輪型 | |
頭部擺動角度 | ±4° | |||
感溫片材質 | 鉻鎳鐵合金,厚100μm | |||
鋼管材質 | 不銹鋼(SUS316) | |||
握柄材質 | 聚醛樹脂 | |||
修理 *6 | 可維修 |
*1型號的*輸入選擇型號的數字。並省略了熱電偶種類以後的型號。
*2 使用溫度範圍是指感應器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度範圍、請注意。
*3 為測量0℃以上的靜止光滑金屬表面溫度的精準度。
*4 響應速度為,測量光滑的金屬表面溫度時達到99%的溫度顯示的速度。
*5 耐久性為用機械法測量移動速度為200m/分的光滑金屬表面,且保證測量結果在允許誤差範圍內時能使用的時間。
*6 詳情請參考維修的網頁。