型號 *1 | 氟樹脂頭部 | UX-11* UX-17* | UX-14* | UX-21* UX-27* | UX-24* |
鋼質滾輪 | — | UX-12* UX-15* UX-18* | — | UX-22* UX-25* UX-28* | |
氟樹脂材質滾輪 | UX-13* UX-19* | UX-16* | UX-23* UX-29* | UX-26* | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | ||||
使用溫度範圍 *2 | -50~250℃ | -50~200℃ | -50~250℃ | -50~200℃ | |
精準度 *3 | 0℃ ≦ t ≦ 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
200℃ < t ≦ 250℃ | ±3.0℃ | — | ±3.0℃ | — | |
響應速度 *4 | 2秒 | 3.5秒 | |||
耐久性 *5 | A(1500小時以上) | ||||
鋼管材質 | 不銹鋼(SUS316) | ||||
握柄材質 | 聚醛樹脂 | ||||
維修 *6 | 可維修 |
*1型號的*輸入選擇型號的數字。並省略了熱電偶種類以後的型號。
*2 使用溫度範圍是指感應器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度範圍,請注意。
*3 為測量0℃以上的靜止光滑金屬表面溫度的精準度。
*4 響應速度為,測量光滑的金屬表面溫度時達到99%的溫度顯示的速度。
*5 耐久性為用機械法測量移動速度為200m/分鐘的200°C光滑金屬表面,且保證測量結果在允許誤差範圍之內時能使用的時間。
*6 詳情請參考維修的網頁。