型號 *1 | S-770 | S-780 | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | ||
使用溫度範圍 *2 | -50~300℃ | -50~600℃ | |
精 準 度 *3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
400℃ | — | ±3.0℃ | |
500℃ | — | ±3.8℃ | |
600℃ | — | ±9.0℃ | |
精準度的計算方法 t:溫度(℃) | 在使用溫度範圍內 1)-50°C ≦ t < -40°C : ±2.5°C 2)-40°C ≦ t ≦ 500°C : ±2.5°C或者± (0.0075 × | t |)°C的更大值 3)500°C < t ≦ 600°C : ±(0.015×|t|)°C | ||
成績書試験點 | 100, 200, 300℃ | 100, 300, 500℃ | |
響應速度 *4 | 0.1~0.15秒(63.2%) 0.3~0.4秒(90%) 約1秒(99%) | ||
耐久性 *5 | 測量 300°C金屬表面:多于 10 萬次 | 測量 600°C金屬表面:多于 6 萬次 | |
接觸柱材質 | 陶瓷 | ||
接觸板材質 | 鎳鉻鐵合金 | ||
本體材質 | 不銹鋼(SUS303) | ||
質量 | 約380g | ||
維修 *6 | 可維修 |
*1型號的*輸入選擇型號的數字。並省略了熱電偶種類以後的型號。
*2 使用溫度範圍是指感應器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度範圍、請注意。
*3 為測量-50℃以上的靜止光滑金屬表面溫度的精準度。
*4 響應速度為,測量光滑的金屬表面溫度時達到99%的溫度顯示的速度。
*5 耐久性為用機械法測量300℃光滑金屬表面,且保證測量結果在允許誤差範圍內時能使用的次數。
*6 詳情請參考維修的網頁。