型號 *1 | 213 | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | |
使用溫度範圍 *2 | -50~600℃ | |
精 準 度 *3 | 0℃ ≦ t ≦ 200℃ | ±2.5℃ |
200℃ < t ≦ 300℃ | ±3.0℃ | |
300℃ < t ≦ 400℃ | ±4.0℃ | |
400℃ < t ≦ 500℃ | ±5.0℃ | |
500℃ < t ≦ 600℃ | ±(0.015×|t|)℃ t:溫度(℃) | |
響應速度 *4 | 5秒 | |
耐久性 *5 | B(1000小時以上) | |
頭部材質 | 云母材質 | |
接觸板材質 | 不銹鋼(SUS304) | |
鋼管材質 | 不銹鋼(SUS316) | |
握柄材質 | 聚醛樹脂 | |
維修 *6 | 可維修 |
*1型號的*輸入選擇型號的數字。並省略了熱電偶種類以後的型號。
*2 使用溫度範圍是指感應器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度範圍、請注意。
*3 為測量0℃以上的靜止光滑金屬表面溫度的精準度。
*4 響應速度為,測量光滑的金屬表面溫度時達到99%的溫度顯示的速度。
*5 耐久性為用我們采取對移動速度為200m/分鐘的200°C光滑金屬表面所檢測到的在容許誤差範圍之內的溫度其時間來進行評價。
*6 詳情請參考維修的網頁。