型號*1 | BTN-3* | BTN-4* | BTN-5* | BTN-6* | BTN-7* | BTN-8* | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | ||||||
對應感應器 | BT-3* | BT-4* | BT-5* | BT-6* | BT-7* | BT-8* | |
使用溫度範圍*2 | -200~300℃ | -200~500℃ | |||||
精準度*3 | 0~300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||||
400℃ | ― | ±3.0℃ | |||||
500℃ | ― | ±3.8℃ | |||||
精準度的計算方法 t:溫度(℃) | 在使用溫度範圍內 1) -40℃≦t≦500℃:±2.5℃或者±(0.0075×|t|)℃的更大值 2) -167℃<t<-40℃:±3.5℃ 3) -200℃≦t≦-167℃:±7.0℃ | ||||||
響應速度*4 | 1.5秒 | 3秒 | |||||
耐久性*5 | S(感應器結構特殊,故無法評價) | ||||||
探針外徑 | φ1.6mm | φ5.0mm | |||||
探針長度(組裝后) | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 70mm | 75mm | |
維修*6 | 無法維修 |
*1型號的*輸入選擇型號的數字。並省略了熱電偶種類以後的型號。
*2 使用溫度範圍是指感應器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度範圍、請注意。
*3 精準度規定為測量充足熱容量被測物內部溫度,-200℃以上到使用溫度範圍內的溫度。精準度請參考精準度的計算方法。
*4 響應速度為,測量沸水或沸水蒸汽溫度時達到99%的溫度顯示的速度。
*5 正確使用的情況下基本不會消耗。但由于構造比較精細,所以比較容易人為損壞。直徑較粗感應器可使用1年以上,直徑較細感應器可使用半年以上。
*6 詳情請參考維修的網頁。