BS-21/BS-22/BS-31/BS-32/BS-51
型號 *1 | BS-21 | BS-22 | BS-31 | BS-32 | BS-51 | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | |||||
使用溫度範圍 *2 | -200~500℃ | -200~200℃ | -200~500℃ | -200~200℃ | -200~500℃ | |
精 準 度 *3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | — | ±2.5℃ | — | ±2.5℃ | |
400℃ | ±3.0℃ | — | ±3.0℃ | — | ±3.0℃ | |
500℃ | ±3.8℃ | — | ±3.8℃ | — | ±3.8℃ | |
精準度的計算方法 t:溫度(℃) | 在使用溫度範圍內 1) -40℃≦t≦500℃:±2.5℃或者±(0.0075×|t|)℃的更大值 2) -167℃<t<-40℃:±3.5℃ 3) -200℃≦t≦-167℃:±7.0℃ | |||||
響應速度 *4 | 2.5秒 | 20秒 | 3秒 | 20秒 | 5秒 | |
耐久性 *5 | B(1年以上) | |||||
鋼針的外徑 | φ2.1mm | 約φ2.5mm | φ3.0mm | 約φ3.4mm | φ5.0mm | |
鋼管材質 | 不銹鋼(SUS304) | |||||
握柄材質 | 聚醛樹脂 | |||||
維修 *6 | 無法維修 |
BS-91/BS-92/BS-11/BS-12
型號 *1 | BS-91 | BS-92 | BS-11 | BS-12 | ||
熱電偶種類 | E型或者K型 | |||||
使用溫度範圍 *2 | -200~300℃ | -200~200℃ | -200~300℃ | -200~200℃ | ||
精 準 度 *3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
300℃ | ±2.5℃ | — | ±2.5℃ | — | ||
精準度的計算方法 t:溫度(℃) | 在使用溫度範圍內 1) -40℃≦t≦500℃:±2.5℃或者±(0.0075×|t|)℃的更大值 2) -167℃<t<-40℃:±3.5℃ 3) -200℃≦t≦-167℃:±7.0℃ | |||||
響應速度 *4 | 0.5秒 | 20秒 | 1.5秒 | 20秒 | ||
耐久性 *5 | C(半年以上) | |||||
鋼針的外徑 | φ0.9mm | 約φ1.3mm | φ1.5mm | 約φ1.9mm | ||
鋼管材質 | 不銹鋼(SUS304) | |||||
握柄材質 | 不銹鋼(SUS316) | |||||
維修 *6 | 無法維修 |
*1型號的*輸入選擇型號的數字。並省略了熱電偶種類以後的型號。
*2 使用溫度範圍是指感應器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度範圍、請注意。
*3 精準度規定為測量充足熱容量被測物內部溫度,-200℃以上到使用溫度範圍內的溫度。精準度請參考精準度的計算方法。
*4 響應速度為,測量沸水或沸水蒸汽溫度時達到99%的溫度顯示的速度。
*5 正確使用的情況下基本不會消耗。但由于構造比較精細,所以比較容易人為損壞。直徑較粗感應器可使用1年以上,直徑較細感應器可使用半年以上。
*6 詳情請參考維修的網頁。